

Plataforma elevadora de tijera SJY
Descripción de la plataforma elevadora de tijera SJY:
La plataforma elevadora de tijera es un equipo especial para trabajos en altura. La estructura mecánica tipo tijera hace que tenga una alta estabilidad después de la elevación. La plataforma ancha posee una gran capacidad de carga y es conveniente para trabajos de varias personas al mismo tiempo.
Características de la plataforma elevadora de tijera SJY:
1. El mecanismo de elevación adopta un tubo rectangular de acero al manganeso de alta resistencia.
2. Dispositivo de protección asegura contra sobrecarga de la plataforma elevadora.
3. Válvula protectora de seguridad para prevenir el agrietamiento de conductos hidráulicos.
4. Dispositivo de descenso de emergencia.
Aplicaciones de la plataforma elevadora de tijera SJY:
Configuración motriz de la plataforma elevadora de tijera SJY:
1. AC 380V (Estándar)
2. Fuente AC 220V (Opcional)
3. DC (Opcional)
4. Fuerza del motor (Opcional)
5. Fuerza manual (Opcional)
Especificaciones de la plataforma elevadora de tijera SJY:
| Modelo | Carga nominal kg | Altura máx. mm | Altura mín. mm | Tamaño de la plataforma mm | Tiempo de elevación s | Potencia del motor kw | Voltaje v | Peso total kg | Forma de trabajo |
| SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
| SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
| SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
| SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
| SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
| SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
| SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
| SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
| SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
| SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
| SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
| SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
| SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
| SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
| SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
| Modelo | Carga nominal kg | Altura máx. mm | Altura mín. mm | Tamaño de la plataforma mm | Tiempo de elevación s | Potencia del motor kw | Voltaje v | Peso total kg | Forma de trabajo |
| SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 60 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
| SJY 1.5-9 | 1500 | 9000 | 1900 | 2000×1200 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
| SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1920 | 2450×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
| SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2140 | 2500×1500 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
Plataforma elevadora de tijera SJY
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la plataforma elevadora de tijera SJY, plataforma elevadora hidráulica y entre otros productos.
English
English
English
Español
Русский
Français
Português
Productos


Plataforma elevadora de tijera SJX tipo automóvil
Plataforma elevadora de aluminio
Plataforma elevadora hidráulica fija
Andamio colgante para trabajos en altura ZLP500
Andamio colgante para instalación de elevadores ZLT600

